TASKI swingo 350 B y 350 E
En comparación con la limpieza manual, la máquina proporciona niveles de higiene signficativamente superiores y mejora el aspecto del suelo como la consistencia del resultado.
TASKI swingo 350 B y 350 E le ofrece:
- Accesibilidad en zonas congestionadas
- Efecividad en la limpieza y el secado
- Fiabilidad y simplicidad
- Fiabilidad y robustez
DATOS TECNICOS
Datos técnicos | TASKI swingo 350 B | TASKI swingo 350 E |
---|---|---|
Rendimiento teórico | 1140m2/h | 1140m2/h |
Ancho de trabajo | 38 cm | 38 cm |
Anchura de la boquilla de aspiración | 55 cm | 55 cm |
Depósito agua limpia- Depósito agua sucia | 10 L/10 L | 10 L/10 L |
Voltaje | 24 V | 220-240V/50-60 Hz |
Autonomía de la batería | 25 Ah/C5 – aprox 1 hour | Indefinido |
Peso de la máquina lista para usar | 67 kg | 46 kg |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto), sólo máquina | 79 x 45 x 43 cm | 79 x 45 x 43 cm |
Presión de los cepillos | 17 kg | 22 kg |
Nivel sonoro | <70 dB(A) | <70 dB(A) |
Longitud del cable | N/D | 25 mts |
Para ficha técnica y de seguridad contacte con nosotros.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.