TASKI AERO BP Batt Litio/Plus/E (cable)/Up
El nuevo y revolucionario TASKI AERO BP es ideal para ser utilizado en zonas de escaleras, ascensores, vestíbulos etc… . Su bajo peso, escasa sonoridad, y diseño estilizado -combinado con una excelente capacidad de aspiración- hacen de estos aspiradores unas herramientas versátiles e insustituibles. El modelo de baterías de litio es idóneo para aquellas zonas donde la agilidad y la libertad de movimientos del operario son factores fundamentales para acometer las tareas de aspiración .
TASKI AERO BP le ofrece:
- Ligereza , bajo nivel de ruidos y sencillez de uso.
- Confort y manejo ergonómico.
- Flexibilidad y autonomía
- Características
DATOS TECNICOS I
Datos técnicos | TASKI AERO BP Lithium (batería) | TASKI AERO BP (cable) |
---|---|---|
Motor de aspiración (w) | 370 | 700 |
Caudal de aire (L) | 22 | 30 |
Columna agua ( kPa) | 10 | 16 |
Batería de Litio | Standard | – |
Autonomía (minutos) | 30 | – |
Tiempo de recarga (minutos) | 90 | – |
Peso (peso con baterías) kg | 5.3 | 4.7 |
Sonoridad (dB) | 61 | 66 |
Sonoridad motor (dB(A)) | 69 | 75 |
DATOS TECNICOS II
Datos técnicos | TASKI AERO BP Lithium (batería) | TASKI AERO BP (cable) |
---|---|---|
Longitud cable (m) | – | 12.5 m |
Bolsas de papel (capacidad litros) | 4.5 | 4.5 |
Etapas de filtrado | 3 | 3 |
Filtro HEPA | Opcional | Opcional |
Microfiltro de exhaustación | Estándar | Estándar |
Ancho de trabajo (mm) | 280 | 280 |
Protección (Class) | III | II |
Aprovaciones | CE | CE |
Clasificación consume energético | – | A |
Dimensiones (L x An x Al) mm | 240 x 210 x 495 | 240 x 210 x 495 |
Para ficha técnica y de seguridad contacte con nosotros.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.